戦績
2012年度 試合結果
| 日時 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 5月20日 | 選手権大会出場決定戦 | 栃木ヤングBBC | 11-1 | ![]() |
| 4回コールド | 山中 松本-田中 三塁打 篠原 高瀬 二塁打 田中 松本 |
|||
| 5月20日 | 選手権大会出場決定戦 | 千葉西マリンクラブ | 1-2 | ![]() |
| 藤田 高瀬-田中 | ||||
| 5月19日 | 練習試合 | 江東シニア | 0-6 | ![]() |
| ルーキー戦 | 廣井 吉川 清水-新宅 | |||
| 5月13日 | 選手権大会出場決定戦 | 東京フェローズ | 13-1 | ![]() |
| 4回コールド | 高瀬 藤田-田中 新宅 三塁打 田中 松本 二塁打 目黒 幾田 |
|||
| 5月13日 | 練習試合 | 相模原BBC | 11-0 | ![]() |
| 明友イーグルス | 山中-田中 三塁打 山中 二塁打 三浦 篠原 山崎 |
|||
| 5月13日 | 練習試合 | 相模原BBC | 0-11 | ![]() |
| 明友イーグルス | 長谷川 篠原 山本(樹)-新宅 | |||
| 5月13日 | 練習試合 | 相模原BBC | 1-2 | ![]() |
| 明友イーグルス | 山本(樹) 廣井-山本(風) 二塁打 山本(柚) |
|||
| 5月6日 | 第2回 ヤングリーグ 東京大会 | オール沼南BBC | 10-6 | ![]() |
| 明友硬式野球倶楽部 優勝 決勝 タイブレーク |
高瀬 藤田 松本 高瀬-田中 三塁打 北山 木下 二塁打 松本 |
|||
| 5月6日 | 第2回 ヤングリーグ 東京大会 | 相模原BBC | 7-0 | ![]() |
| 準決勝 5回コールド | 松本-田中 | |||
| 5月5日 | 第2回 ヤングリーグ 東京大会 | 二本松少年隊 | 6-4 | ![]() |
| 2回戦 | 藤田 高瀬-田中 山本(風) 田中 三塁打 藤田 |
|||
| 5月5日 | 第2回 ヤングリーグ 東京大会 | 横浜全戸塚 | 1-0 | ![]() |
| 1回戦 | 松本-田中 二塁打 稲葉 田中 |
|||
| 4月29日 | 選手権大会出場決定戦 | つくばヤングBBC | 7-0 | ![]() |
| 6回コールド | 藤田 松本 高瀬-田中 本塁打 田中 三塁打 高瀬2 二塁打 松本 田中 幾田 |
|||
| 4月29日 | 練習試合 | 京葉ボーイズ | 4-6 | ![]() |
| 明友イーグルス | 山本(樹) 廣井 大塚-平田 | |||
| 4月29日 | 練習試合 | 京葉ボーイズ | 5-0 | ![]() |
| 明友イーグルス |
髪林 山中-山本(風) | |||
| 4月29日 | 練習試合 | 京葉ボーイズ | 0-1 | ![]() |
| 明友イーグルス | 篠原 山中-山本(風) | |||
| 4月22日 | 選手権大会出場決定戦 | 春越硬式野球倶楽部 | 10-0 | ![]() |
| 4回コールド | 高瀬 山中 篠原-田中 二塁打 坂東 大多和 |
|||
| 4月8日 | 第3回 東関東支部 春季大会 | 埼玉SP(A) | 6-1 | ![]() |
| 明友硬式野球倶楽部 優勝 延長8回 |
藤田 高瀬-田中 | |||
| 4月8日 | 第3回 東関東支部 春季大会 | オール沼南BBC | 9-2 | ![]() |
| 5回コールド | 松本-田中 | |||
| 4月8日 | 練習試合 | 江東タイヨー | 7-8 | ![]() |
| 明友イーグルス | 山中 篠原-山本(風) | |||
| 4月8日 | 練習試合 | 市川ウィナーズ | 7-6 | ![]() |
| 明友イーグルス | 髪林 山本(樹) 篠原-山本(風) | |||
| 4月1日 | 第3回 東関東支部 春季大会 | つくばヤングBC | 15-1 | ![]() |
| 4回コールド | 松本 高瀬―田中 本塁打 木下(満塁) 三塁打 松本 二塁打 北山 |
|||
| 4月1日 | 第3回 東関東支部 春季大会 | 沼南BBC(B) | 14-1 | ![]() |
| 4回コールド | 藤田―田中 二塁打 木下 目黒 |
|||
| 4月1日 | 第3回 東関東支部 春季大会 | 埼玉SP(A) | 7-14 | ![]() |
| 明友イーグルス | 山中 髪林 山本(樹)-山本(風) 三塁打 篠原 髪林 山本(風) 二塁打 三浦 |
|||
| 3月26日 | 第20回ヤングリーグ春季大会 | 三重ゼッツBBC | 0-1 | ![]() |
| タイプレーク | 松本-田中 | |||
| 3月25日 | 第20回ヤングリーグ春季大会 | オールスター福井 | 2-0 | ![]() |
| 松本-田中 | ||||
| 3月4日 | 練習試合 | 浦安ボーイズ | 6-4 | ![]() |
| 3月4日 | 練習試合 | 浦安ボーイズ | 6-0 | ![]() |
| 2月26日 | 練習試合 | 杉戸ボーイズ | 16-2 | ![]() |
| 2月26日 | 練習試合 | 杉戸ボーイズ | 3-0 | ![]() |
| 2月26日 | 練習試合 | 杉戸ボーイズ | 5-3 | ![]() |
| 2月19日 | 練習試合 | 市川ウィナーズ | 3-2 | ![]() |
| 2月12日 | 練習試合 | 川越シニア | 16-1 | ![]() |
| 本塁打 松本 稲葉 | ||||
| 2月12日 | 練習試合 | 川越シニア | 10-2 | ![]() |
| 2月11日 | 練習試合 | 江東ライオンズ | 3-4 | ![]() |
| 本塁打 稲葉 | ||||
| 2月11日 | 練習試合 | 江東ライオンズ | 2-3 | ![]() |
| 2月4日 | 練習試合 | 全日高ボーイズ | 0-5 | ![]() |
| 2月4日 | 練習試合 | 全日高ボーイズ | 5-10 | ![]() |

